Florida
Every Florida place with published measurements. 24 places, updated as each source publishes.
| Place | Temperature | European AQI | Observed |
|---|---|---|---|
| Jacksonville | 17.1 °C | 22 | 7 Nov 07:45 |
| Miami | 23.3 °C | 28 | 7 Nov 07:45 |
| Tampa | 21.6 °C | 22 | 7 Nov 07:45 |
| Orlando | 21.9 °C | 24 | 7 Nov 07:45 |
| St. Petersburg | 21.9 °C | 19 | 7 Nov 07:45 |
| Tallahassee | 14.5 °C | 17 | 7 Nov 07:45 |
| Fort Lauderdale | 23.3 °C | 34 | 7 Nov 07:45 |
| Cape Coral | 22.8 °C | 19 | 7 Nov 07:45 |
| Gainesville | 16.8 °C | 20 | 7 Nov 07:45 |
| West Palm Beach | 22.8 °C | 30 | 7 Nov 07:45 |
| Clearwater | 21.2 °C | 21 | 7 Nov 07:45 |
| Boca Raton | 23.5 °C | 36 | 7 Nov 07:45 |
| Melbourne | 22.6 °C | 24 | 7 Nov 07:45 |
| Homestead | 24 °C | 41 | 7 Nov 07:45 |
| Fort Myers | 22.6 °C | 17 | 7 Nov 07:45 |
| Daytona Beach | 20.3 °C | 21 | 7 Nov 07:45 |
| Ocala | 19.4 °C | 21 | 7 Nov 07:45 |
| Sarasota | 22.5 °C | 18 | 7 Nov 07:45 |
| Bradenton | 22.8 °C | 20 | 7 Nov 07:45 |
| Port Charlotte | 22.3 °C | 17 | 7 Nov 07:45 |
| Pensacola | 13.3 °C | 15 | 7 Nov 06:45 |
| Bonita Springs | 23 °C | 21 | 7 Nov 07:45 |
| Panama City | 14.3 °C | 19 | 7 Nov 06:45 |
| Estero | 23 °C | 19 | 7 Nov 07:45 |
Live from EcoBoard
Active alerts — Florida
Sewage spills, algae toxins, discharge surges and National Weather Service warnings for Florida, from Florida DEP, SFWMD, USGS and NOAA.
- WatchThe Cypress Shopping Center — TampaHillsborough County · reported 2026-11-06Tampa Bay / Central Gulf · 7 Nov 12:30
- WatchCity of Bradenton Wastewater System — BradentonManatee County · reported 2026-11-06Tampa Bay / Central Gulf · 7 Nov 12:30
- WatchBuckman — JacksonvilleDuval County · reported 2026-11-06Northeast Florida (Jacksonville → St. Augustine) · 7 Nov 12:30
- WatchDistrict II — JacksonvilleDuval County · reported 2026-11-06Northeast Florida (Jacksonville → St. Augustine) · 7 Nov 12:30
- WarningSouth Central WWTF FL0102679 — Viera (ONGOING)Brevard County · reported 2026-11-06Space Coast & Indian River Lagoon · 7 Nov 12:30
- WatchThe City of Palm Bay-Utilities Department — Palm BayBrevard County · reported 2026-11-06Space Coast & Indian River Lagoon · 7 Nov 12:30